■ 六通路同步功率分析
■ 根基精度 ±0.1%
■ 丈量带宽 DC,0.5Hz~100kHz
■ 采样速度 200kSps
■ 最大电压 通例1000V,选配1500V
■ 最大电流 50A/20A(通例)/10A/5A/2A/1A,可选配传感器
■ 液晶显示:全触屏履历,显示界面条款自界说,波形显示
■ 数据存储:存储项目自界说,CSV体式导出
■ 美满尺寸:尺度3U高度,切合系统集成要求
■ 自由定造:1~6通路自由组合、分歧电流规格板卡肆意搭配
■ 多通路 : 1~6通路同步丈量单元配置,可矫捷配置为多通路单相、三相三×2、三相四×2、四相(DC+三相三)等模式,满足多种负载(空调、逆变器、变频器、电机)丈量需要;
■ 高精度 : 使用高速FPGA+ARM处置器双核处置,16位高速高精度AD转换器,根基精度可达0.1%,最快100ms显示数据更新周期;
■ 宽功率 : 单通路可丈量电流20A(可选配50A、10A、5A、2A、1A等规格,且支持混合搭配),功率最幼分辨力0.1mW,满足待机功耗丈量需要和额定功率丈量需要;
■ 宽频带 : 互换、直流信号两用,功率丈量带宽DC、0.5Hz~100kHz,可满足各类尺度和非尺度正弦波形负载功率丈量;
■ 多路谐波分析: 六通路可同时进行谐波分析,最高50次谐波丈量,失真度分析,可直观显示各次谐波含量和总含量;
■ 多路频率丈量: 六通路可同时进行频率丈量;
■ 线路滤波 : 选取500Hz、5.5kHz的低通滤波器,可丈量PWM波形的基波值,滤掉开关电源电流高频滋扰;
■ 传感器 : 变比职能,支持通例I-I、V-V型电压/电流互感器;支持BNC接口的I-V型电流传感器,最大输入电压10V,可选配大电流传感器;
■ 效能推算 : 可同时丈量设备的输入、输出能耗,并推算出其效能;
■ 电能累积 : 可单独累积正向电能量、反向电能量和综合电能量,进行买卖电能丈量。
● 光伏逆变器功率丈量
■ 切合《GB/T 37409-2019光伏发电并网逆变器检测技术规范》
■ 电压领域0~1500V
■ 电流领域0~50A/电流传感器
■ 可同时丈量输入、输出(单相、三相)功率、功率因数
■ 自动效能推算
■ 50次谐波丈量,失真度分析
■ 买电、卖电双向功率丈量

● 电动汽车电机能丈量
■ 多通路,可同时检测多项参数:OBC、充电桩效能测试、电池充放电机能、电源变换机能、电机机能等
■ 交直流,最大电流50A,可扩大更大电流传感器
■ 精度高,根基精度0.1%,最幼功率分辨力0.1mW
■ 可丈量互换、直流信号的瞬时有效值、均匀值、峰值,电能量等

型号 | ANPM600-x | |
丈量通路-x | 1~6 | |
接线方式 | 1P2W(单相2线)、1P3W(单相3线)、3P3W(三相3线,2电压2电流)、3P3W(3V3A)(三相3线,3电压3电流)、3P4W(三相4线) | |
丈量参数 | 电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数λ、电压频率fU、电流频率fI、相位角Φ、效能η、总电能量Wh、正向电能量Wh+、反向电能量Wh-、电流积分Ah、50次谐波分析HDF、电压和电流失真度THD、峰值电压Vpk、峰值电流Ipk、电压峰值因数CfU、电流峰值因数CfI…… | |
输入阻抗 | 电压:约2MΩ, 电流直接输入:约2.5mΩ (50A规格) 电流传感器输入:约100kΩ | |
AD采样速度 | 约100kS/s | |
满量程峰值因数 | 3 *例表情景见下述 | |
电压额定量程 (直接输入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V](可选配1500*[V]) *1000V满量程峰值因数为1.5 | |
电流额定量程 (直接输入) | 20A电流规格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20[A] 选配: 50A电流规格:500m/1/2/5/10/20/40/50*[A] *50A满量程峰值因数为1.5 10A电流规格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[A] 5A电流规格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A] 2A电流规格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2[A] 1A电流规格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1[A] | |
电流额定量程 (BNC传感器) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] | |
电压、电流量程精度领域 | (1%~110%)*×量程 *电压1000V、电流20A精度领域为(1%~100%)×量程 | |
功率因数领域 | ±(0.001 ~ 1.000) | |
电压 丈量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.05%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±({0.1+0.05×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.5+0.04×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
电流 丈量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±((0.1×f)%显示值+0.2%×量程) ±({1+0.08×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
功率 丈量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤50kHz 50kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.3%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.2%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.3%×量程) ±({5.1+0.18×(f-50)}%×显示值+0.3%×量程) |
有功功率 丈量领域 | 20A电流规格:2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1 选配: 50A电流规格:11mW~11kW@220V,PF=0.01~1 10A电流规格:1.1mW~2.2kW@220V,PF=0.01~1 5A电流规格:0.4mW~1.1kW@220V,PF=0.01~1 2A电流规格:0.2mW~440W@220V,PF=0.01~1 1A电流规格:0.1mW~220W@220V,PF=0.01~1 | |
有功功率分辨力 | 0.1mW | |
频率丈量领域 | DC,0.5Hz ~ 100kHz | |
频率丈量精度 | ±0.1%×显示值 | |
谐波丈量 | 11Hz ~ 600Hz,1~50次谐波含量,总失真度 | |
电能丈量领域 | 0~999999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) | |
电能丈量精度 | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) | |
扩大不确定度 | 电压、电流、功率、频率、电能量≤0.20% | |
滤波器职能 | 500Hz、5.5kHz电压线路、电流线路和频率滤波 | |
变比职能 | 1 ~ 50000 | |
数据更新周期 | 100m / 250m / 500m / 5 [s] | |
节造接口 | 标配:RS-232、开关量接口、网口; 选配:RS-485、GPIB | |
显示器 | 7英寸 液晶触摸屏 | |
表形尺寸 | 426(W,前饰框) x 132.5(H,前饰框) x 430.3(D,不含接线柱) mm | |
开口尺寸 | 422(W,机体) x 128.5(H,机体) mm | |
底脚高度 | 17.5 mm | |
整机沉量 | 约7.5 kg | |
未增长询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功