基于高带宽、高精度的电参表丈量技术以及精密加载节造技术,精准捕获电机运行过程中的电参数变动,鉴别幽微的质量缺点,提高检出能力,美满合用电机质量个性与电机机械个性检测。
重要职能
反电动势测试、空载/负载测试(电压、电流、功率、效能)、转速/扭矩测试、地位传感器测试(霍尔、磁编、光编、旋变)、齿槽/摩擦扭矩、堵转/低启测试、振动与噪音检测、NVH等。
软件界面

多档位:系统功率?榫弑付嗟倒β实慕谠旌筒馐阅芰。
宽频带:系统具备0.5HZ~100KHz超宽频带的电参数检测能力。
精度高:系统搭载高精度扭矩传感器与电压电流采集?,主题参数丈量误差节造在±0.5%以内。
高效能:系统一次装夹完玉成数测试,支持双工位、多工位定造,提升测试效能。
高机能:系统电压调节均选取关环反馈调节系统,保障电压输出的不变性。
易守护:系统可搭配自主研发的交直流电源,售前/售后统一高效。
多接口:系统支持USB、RS232、LAN等接口,支持PLC仿真技术、TCP/IP网络和谈等,方便数据交互和仪表节造。
新能源汽车电机、机械人电机、家电电机、工业电机、自动化节造类电机。
测试职能 | 参数名称 | 参数规格 | 定造参数 |
反电动势测试 | 电压领域 | 1.00 V~26.99V,27.0~700.0V | 700V以上可定造 |
电压允差 | ±(0.5%×显示值 +0.1%×量程) | ||
频率领域 | 10.0Hz~200.0Hz | ||
频率允差 | ±(0.2%×显示值+1 个字) | ||
相位领域 | 0~360° | ||
相位允差 | ±1° | ||
空载/负载电参测试 | 电压领域 | 0~1000V | 上限扩大 |
电压允差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%量程) | ||
电流领域 | 20A | 上限扩大 | |
电流允差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%量程) | ||
功率领域 | 1W~4400W | ||
功率因数 | 0.001~1.000 | ||
负载扭矩/转速测试 | 转速领域 | 0~3000rpm | 定造转速 |
转速精度 | 1% | ||
扭矩领域 | 0~50Nm | 定造扭矩 | |
扭矩精度 | 1% | ||
霍尔测试 | 电压领域 | 0.00~30.00V | |
电压允差 | ±(0.5%×显示值 +0.1%×量程) | ||
频率领域 | 1.0~1000.0Hz | ||
频率允差 | ±(0.2%×显示值+1 个字) | ||
占空比领域 | 10.0%~90.0% | ||
占空比允差 | ±0.5% , (≤ 100.0Hz,10.0%~90.0%) | ||
相位领域 | 0~360° | ||
相位允差 | ±1° | ||
反电动势与霍尔相位测试 | 相位领域 | 0~360° | |
相位允差 | ±1° | ||
旋变测试 | 励磁电压 | 7.0V | |
频率 | 2000~10000Hz | ||
极对数 | 1~256 | ||
齿槽/摩擦 | 测试量程领域 | 50mNm/200mNm/500mNm/1Nm/2Nm | |
扭矩测试精度 | <1mNm | ||
扭矩分辨力 | 0.1mNm/0.1mNm/0.1mNm/0.1mNm/0.1mNm | ||
测试转速 | 1~30rpm | ||
方向 | CW/CCW | ||
测试了局 | 1)最大扭矩值; | ||
堵转/低启 | 电压领域 | 1.00 V~26.99V,27.0~700.0V | |
电压允差 | ±(0.5%×显示值 +0.1%×量程) | ||
电压频率 | 30.0Hz~200.0Hz,±(0.2%×显示值+1 字) | ||
电压分辨力 | 0.01V/0.1V | ||
电流领域 | 0.020A~0.099A,0.10A~2.69A,2.7~40.0A | 上限扩大 | |
电流允差 | ±(0.5%×显示值 + 0.1%×量程) | ||
功率领域 | 50.0W~25.0kW | ||
功率允差 | ±(0.5%×显示值+0.1%×量程) | ||
振动测试 | 加快度 | 丈量领域:(0.1~200.0)m/s?(峰值) | |
频率领域:(10~5k)Hz | |||
示值误差:±5% | |||
速度 | 丈量领域:(0.1~200.0)mm/s(有效值) | ||
频率领域:(10~1k)Hz | |||
示值误差:±5% | |||
位移 | 丈量领域:(1~2000)μm(峰-峰值) | ||
频率领域:(10~1k)Hz | |||
示值误差:±5% |
未增长询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功