■ 本系统合用于各类型无刷、伺服整机静态、空/负载动态等机能测试。
■ 宽泛利用于家用无刷电机、伺服电机、电动车电机、风机电机、无人机电机、无刷电动工具等行业。
● 职能特点
■ 宽频带:系统具备0.5Hz~100KHz超宽频带的电参数检测能力。
■ 高精度:系统功率?榫茸罡呖纱0.1%。
■ 宽量程:系统电阻丈量领域1mΩ-400KΩ、电压丈量领域0.1V-1000V的超宽量程。
■ ?榛合低衬?榛杓,既预防滋扰又可凭据客户需要定造单/双工位、串/并行组合的测试系统。
■ 多接口:系统自带USB、RS232、LAN等接口,支持PLC仿真技术、TCP/IP网络和谈等,方便数据交互和仪表节造。
● 测试项目
■ 整机:耐压、绝缘、电阻、反电动势、空负载、转速、霍尔、转向
家用无刷电机、伺服电机、电动车电机、风机电机、无人机电机、无刷电动工具等行业
利用行业 | 家电无刷电机、电动车电机、风机电机、无人机电机、无刷电动工具等 | |||
产品型号 | AN8356S | AN8356M | 定造参数 | |
耐压测试 | 输出电压 | 领域:(300 ~ 3000)VAC,步幅:10V/步 | 5000VAC | |
允许误差:±(2%×设定值+5V) | 直耐 | |||
击穿电流 | 领域:(0.01~20.0)mA | 100mA | ||
允许误差:±(2%×读数值+0.3×量程) | ||||
持续功夫 | 领域:(1.0~99.9)s,允许误差:±(1%×设定值+0.1s) | |||
绝缘测试 | 输出电压 | 领域:(200 ~ 1000)VDC,步幅:5V/步 | 2500V | |
允许误差:±(1%×设定值+5V) | ||||
纹波系数 | <5% | |||
电阻丈量 | 领域:1.0~500MΩ | 10GΩ | ||
允许误差:±(5%×读数值+2个字) | ||||
持续功夫 | 领域:(1.0~99.9)s,允许误差:±(1%×设定值+0.1s) | |||
电阻测试 | 测试丈量 | 领域:(0.1~20k)Ω,单元Ω | 1mΩ~400KΩ | |
允许误差:±(0.3%×读数值+0.1%×量程) | ||||
温度丈量 | (0.0~60.0)℃,允许误差:±0.5℃ | |||
电阻平衡 | 推算公式 | |电阻值-电阻均匀值|/电阻均匀值*100% | 其他 | |
显示领域 | 0.0%~99.9% | |||
电感测试 | 测试领域 | 0.0001μH-99.99kH | ||
根基精度 | 0.5% | |||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||
测试电平 | 0.1,0.3,1.0(V) | |||
反电动势 | 电压领域 | (1.0-300.0)V; | 690V | |
允许误差 | ±(0.3%×读数值+0.2%量程) | |||
转速领域 | 100-3000rpm | |||
空载测试 | 电压领域 | (1.0-300.0)V; | 1000V | |
允许误差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | 0.1级 | ||
电流领域 | (0.05-20.00)A; | |||
允许误差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | |||
功率领域 | (1.0-6.0k)W; | |||
允许误差 | ±(0.8%示值+0.2%量程) | |||
负载测试 | 负载领域 | (0.20-0.75)Nm | ||
霍尔测试 | 电压领域 | (0.5-20.0)V | ||
允许误差 | ±(0.5%×读数值+0.2%×量程) | |||
频率 | (10-1000)Hz | |||
允许误差 | ±(0.1%×读数值+1个字) | |||
占空比 | (20-80)%;允许误差±(1%×示值) | |||
转向测试 | 判定参数 | 正转、回转、不转 | ||
未增长询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功